Mobile app version of munafa.best
Login or Join
 Learn then Earn

USA Scanner BULLISH ENGULFING forming stock list

USA Scanner stocks forming BULLISH ENGULFING

187 stocks found forming BULLISH ENGULFING

Company Close Range
1-800 FLOWERS.COM, Inc. 4.67 4.65 to 4.88
Abeona Therapeutics Inc. 6.42 6.36 to 6.67
Apyx Medical Corporation 1.54 1.52 to 1.70
Arcturus Therapeutics Ltd. 12.20 11.89 to 12.80
AXT Inc 1.46 1.46 to 1.59
Barrick Gold Corporation 18.86 18.86 to 19.41
BioLineRx Ltd. 3.66 3.42 to 3.77
CryoPort, Inc. 6.04 5.91 to 6.09
Cue Biopharma, Inc. 0.66 0.65 to 0.70
Diamond Hill Investment Group, Inc. 138.02 138.02 to 139.24
Duluth Holdings Inc. 1.84 1.84 to 1.95
Equinix, Inc. 863.46 857.54 to 867.30
Euro Tech Holdings Company Limited 1.12 1.07 to 1.13
Eyenovia, Inc. 1.77 1.70 to 2.02
First Trust Senior Loan Fund ETF 45.68 45.65 to 45.72
Flexsteel Industries, Inc. 30.34 30.34 to 30.79
Frequency Electronics, Inc. 19.07 18.83 to 19.75
FRP Holdings, Inc. 26.47 26.25 to 26.79
Fuel Tech, Inc. 1.60 1.57 to 1.78
Geron Corporation 1.45 1.42 to 1.52
Inovio Pharmaceuticals, Inc. 1.97 1.92 to 1.99
Jaguar Health, Inc. 4.49 4.29 to 4.67
Johnson Outdoors Inc. 26.44 26.17 to 26.62
Kala Pharmaceuticals, Inc. 4.04 3.85 to 4.10
Key Tronic Corporation 3.07 3.00 to 3.20
Kopin Corporation 1.35 1.34 to 1.41
Kornit Digital Ltd. 21.94 21.88 to 22.44
Lifevantage Corporation 12.66 12.66 to 13.21
MacroGenics, Inc. 1.51 1.48 to 1.57
Marin Software Incorporated 0.94 0.94 to 0.99
Mesa Air Group, Inc. 1.04 1.00 to 1.06
Microvision, Inc. 1.07 1.05 to 1.10
OptimizeRx Corporation 11.65 11.57 to 12.11
Oramed Pharmaceuticals Inc. 2.12 2.11 to 2.19
Pathfinder Bancorp, Inc. 15.30 15.03 to 15.98
Perion Network Ltd 10.76 10.69 to 10.89
Perma-Pipe International Holdings, Inc. 13.02 12.79 to 13.31
ProShares Equities for Rising Rates ETF 57.43 57.43 to 57.49
Protagonist Therapeutics, Inc. 45.66 45.14 to 45.99
Quidel Corporation 29.74 29.30 to 30.90
Recon Technology, Ltd. 2.32 2.21 to 2.48
Research Frontiers Incorporated 1.70 1.65 to 1.72
RGC Resources Inc. 20.85 20.81 to 21.28
Sify Technologies Limited 5.10 4.95 to 5.50
Solid Biosciences Inc. 2.81 2.73 to 2.82
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. 3.21 3.12 to 3.35
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. 2.00 1.98 to 2.11
The Goodyear Tire & Rubber Company 10.95 10.80 to 11.08
Union Bankshares, Inc. 30.46 30.22 to 31.27
Valley National Bancorp 25.14 25.10 to 25.15
Vera Bradley, Inc. 2.03 1.98 to 2.11
BLACKROCK INTERNATIONAL, LTD. 5.86 5.78 to 5.88
BlackRock Municipal Income Trust II 9.87 9.85 to 9.91
Braemar Hotels & Resorts Inc. 2.00 1.97 to 2.07
Carlisle Companies Incorporated 386.84 384.38 to 388.68
Chunghwa Telecom Co., Ltd. 44.36 44.18 to 44.44
DHI Group, Inc. 1.93 1.91 to 2.03
Dillard's, Inc. 408.08 407.37 to 417.69
DXC Technology Company 14.75 14.72 to 15.06
Farmland Partners Inc. 10.75 10.69 to 10.90
Flowers Foods, Inc. 16.48 16.29 to 16.56
GlaxoSmithKline PLC 38.66 38.61 to 38.87
GreenTree Hospitality Group Ltd. 1.99 1.98 to 2.00
Hertz Global Holdings, Inc 7.05 6.74 to 7.40
Hudson Pacific Properties, Inc. 1.88 1.81 to 1.90
Noah Holdings Ltd. 9.40 9.36 to 9.50
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 11.79 11.76 to 11.85
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 10.75 10.74 to 10.77
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund 11.19 11.18 to 11.23
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 10.98 10.96 to 11.02
Nuveen Quality Municipal Income Fund 11.10 11.10 to 11.17
Paycom Software, Inc. 257.90 255.74 to 259.99
San Juan Basin Royalty Trust 6.83 6.79 to 7.02
Shutterstock, Inc. 18.05 17.83 to 18.27
SunTrust Banks, Inc. 3.16 3.12 to 3.44
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. 191.98 190.03 to 192.80
Team, Inc. 19.86 19.58 to 22.00
UnitedHealth Group Incorporated 295.57 291.64 to 299.70
Unum Group 24.01 23.97 to 24.36
Valhi, Inc. 15.37 15.35 to 15.76
WEX Inc. 133.34 132.80 to 135.13
Williams-Sonoma, Inc. 157.85 157.22 to 161.60
Back to top | Use Dark Theme